Alle früheren Ergebnisse & Fotos befinden sich in unserem Archiv
Streckenrekorde – Hall of Fame
Jahr | Lauf | Walking | ||||||
Herren | Damen | Herren | Damen | |||||
2013 | Richard Wagner | 00:29:37.6 | Beate Brunner | 00:35:54.6 | Udo Schuh | 00:49:56.7 | Maria Feiner | 00:50:45.2 |
2014 | Wolfgang Pucher | 00:27:55.9 | Claudia Humann | 00:38:20.1 | Anton Mayerhofer | 00:46:35.0 | Victoria Nussbaumer | 00:54:17.6 |
2015 | Johann Neumüller | 00:28:09.9 | Beate Tiefnig | 00:36:25.0 | Reinhold Kutej | 00:46:48.2 | Elisabeth Ressl | 00:52:17.5 |
2016 | Johann Neumüller | 00:27:45.8 | Anita Auttrit | 00:34:30.3 | Anton Mayerhofer | 00:47:23.5 | Claudia Trattnig | 00:51:21.7 |
2017 | Alexander Bichl | 00:29:54.0 | Bianca Starha | 00:32:51.3 | Anton Mayerhofer | 00:48:02.5 | Martina Gondeck | 00:54:28.8 |
2018 |
Christian Wartbichler | 00:27:16.7 | Franziska Füsselberger | 00:31:15.1 | Othmar Janitsch | 00:47:47.3 | Nora Witzmann | 00:58:12.5 |
2019 |
Johann Neumüller |
00:28:44 |
Alexandra Haslehner |
00:33:34 |
Anton Mayerhofer |
00:45:46 | Andi Kaszmanova | 01:00:34 |