Navigation Bar Start Kontakt Ueber Uns Produkte Aktuell Sport
derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Ergebnisse 2002

Veranstaltung Datum Distanz Läufer Platz Platz AK Zeit1
  (tt.mm) (km)       (hh:mm:ss)
LCC Prater Halbmarathon 20.01 21 Johann 22 9-M40 01:27:28
      Gerhard 28 11-M40 01:30:09
      Walter 33 12-M40 01:31:14
      Andreas 42 18-M30 01:39:17
      Hanns 44 1-M60 01:40:17
LCC Prater Halbmarathon 17.02 21 Walter 35 9-M40 01:27:37
      Gerhard 44 12-M40 01:29:13
      Hellfried 54 14-M60 01:30:24
      Hannes 64 7-M20 01:32:32
      Hanns 99 1-M60 01:38:19
      Christian 144 60-M30 01:47:16
65. Kasberg-Gipfellauf (Skirennen) 03.03   Paul   14-M20 00:08:41.1
LCC Prater Halbmarathon 17.03 21 Johann 35 10-M40 01:23:30
      Hannes 62 6-M20 01:27:36
      Walter 78 30-M40 01:28:59
      Hellfried 88 35-M40 01:30:01
      Gerhard 99 40-M40 01:31:25
      Hanns 140 4-M60 01:35:33
      Leo 249 87-M40 01:44:06
Tullner 2-Brücken-Lauf 24.03 24 Johann 11 1-M45 01:36:16
      Gerhard 32 5-M45 01:48:05
Linz Marathon 14.04 42 Johann 183 21-M45 03:07:35
      Hellfried 346 91-M40 03:17:28
      Hanns 500 9-M60 03:25:35
Wien Energie Halbmarathon 21.04 21.1 Hannes 88 14-MH 01:28:06
      Gigi 1187 22-WH 01:56:51
Leobersdorf Brückenlauf 01.05 10 Johann 26 4-M40 00:37:21
      Gerhard 101 25-M40 00:42:42
1. Vösendorfer Crosslauf 09.05 6.37 Gerhard   3-M40 00:26:22
Mariazeller Land Halbmarathon 09.05 21.1 Andreas 146 26-M35 01:39:13
Vienna City Marathon 2002 26.05 42 Johann 555 54-M45 03:01:42
      Hellfried 1197 257-M40 03:15:24
      Werner S. 2032 402-M40 03:26:12
      Gerhard 2446 283-M45 03:30:00
      Roland 2503 641-M35 03:30:34
      Andreas 2701 676-M35 03:32:59
      Karl 5059 258-M50 03:55:36
      Johann S. 5395 1186-M35 03:58:19
      Werner H. 5495 628-M45 03:59:06
      Christian 5977 1289-M35 04:05:23
      Ingrid 6933 112-W40 04:18:54
Vienna City Marathon 2002 - Staffellauf 26.05 42 Gigi & Co. 812 480-Mixed 04:07:03
11. Heiligenkreuzer Wappenlauf 09.06 10.4 Johann 10 7-M40 00:47:07
      Gerhard 22 10-M40 00:51:01
Bieler Lauftage, CH 14.06 100 Hanns 415 20-M60 11:32:57
Bieler Lauftage, CH 15.06 42.2 Hannes 41 7-M20 03:15:19
Schöpfel Berglauf 16.06 7 km, +650 m Johann 31 12-M40 00:41:52
      Gerhard 43 17-M40 00:45:30
Straßenlauf auf den Großglockner 23.06 12.8 Roland 407 96-M35 01:32:43
      Gerhard 434 51-M45 01:33:55
      Andreas 583 132-M35 01:39:11
      Johann S. 747 165-M35 01:45:18
Veitscher Grenzstaffellauf 29.06 54 Hanns 130   06:34:35
Lauf rund um den Lainzer Tiergarten 30.06   Gerhard 53 17-M40 02:07:30
      Hellfried 60 22-M40 02:10:33
Kärnten Ironman Austria 07.07 3.8/180/42 Karl 1455 48-M50 SW:1:55:29
RA:7:39:11
LA:5:53:48
15:49:33
Swiss Alpine Marathon, Davos, CH 27.07 78 Hannes 542 8-M60 10:13:31
Römerlauf, Leibnitz 15.08 38 Roland 38 20-Munt.40 02:11:15
29. Int. Silvrette-Ferwall Marathon/Marsch, Galtür 25.08 42 Werner S.   21-M40 04:32:18
camera.gif     Hanns   7-M60 05:16:23
      Ingrid S.   7-W40 06:05:01
Mürzzuschlag Halbmarathon 31.08 21.1 Andreas 71 32-M30 01:33:52
Sommereiner Herbstlauf 31.08 10 Johann 8 6-M40 00:38:48
      Gerhard 43 11-M40 00:44:56
Weinstraßenlauf 06.09 10.7 Andreas 56 23-M30 00:44:51
      Gerhard 76 28-M40 00:45:52
      Werner S. 111 41-M40 00:47:06
      Werner H. 190 62-M40 00:49:27
      Leo 244 79-M40 00:51:37
      Johannes 278 4-MJug. 00:52:37
      Christian 552 177-M30 01:00:48
      Ingrid 634 35-W40 01:04:32
4. Weißenbach Aktiv-Lauf
camera.gif
07.09 10.67 Johann   5-M40 00:45:16
      Hannes   3-MH 00:46:40
      Gerhard   13-M40 00:52:33
14. Int. "Willi Haase"- Bergmarathon, Kainach
camera.gif
08.09 42.2 Hanns   3-M60 05:46:52
Rund um den Karriegel 08.09 8.350 Johann   7-M40 00:34:33
Wachaumarathon 15.09 42.2 Gerhard Z. 879 180-M40 03:52:43
Wachauhalbmarathon 15.09 21.1 Gerhard 507 41-M45 01:33:32
Wienerwald Millenniumslauf auf dem Liechtenstein 29.09 6.2 Gerhard 11 2-M40 00:24:48
29. real Berlin Marathon 29.09 42.2 Andreas 2843 693-M35 03:15:37
Grazer City Marathon 06.10 42.2 Hellfried 294 58-M40 03:14:59
Lauf um den Wolfgangsee 20.10 27 Johann 137 17-M45 01:58:08
      Gerhard 526 82-M45 02:15:30
Brunner Pferschalauf camera.gif camera.gif 26.10 7.8 Roland 30 10-M30 00:29:28
      Gerhard Z. 79 22-M40 00:34:17
camera.gif camera.gif     Johann S. 109 39-M30 00:37:15
Vösendorfer Fitlauf 26.10 10 Johann 6 3-M40 00:39:32
      Gerhard 31 10-M40 00:46:00
New York Marathon 03.11 42 Werner H. 12560 1134-M45 04:09:44
ULC-Mödling Dreistundenweglauf 10.11 7.06 Johann 20 5-M40 00:26:34.40
      Roland 28 13-MH 00:27:22.52
      Hannes 36 18-MH 00:28:08.98
      Walter 42 14-M40 00:28:59.47
      Gerhard 47 10-M50 00:29:15.90
      Andreas 48 22-MH 00:29:19.06
      Hanns 54 11-M50 00:30:06.42
      Gerhard Z. 64 18-M40 00:31:40.61
Altstadtlauf Mödling
camera.gif camera.gif
01.12 8 Johann 40 9-M40 00:29:48
      Hellfried 93 23-M40 00:32:12
camera.gif     Hannes 94 18-MH 00:32:13
camera.gif     Andreas 113 47-M30 00:32:50
camera.gif     Gerhard 150 39-M40 00:33:56
camera.gif camera.gif     Hanns 176 3-M60 00:34:23
      Johannes V. 257 5-MJug 00:36:29
camera.gif     Johann Schwarz 290 108-M30 00:36:41
      Leo 292 81-M40 00:36:43
      Christian 522 176-M30 00:41:08
      Verena 760 59-W30 00:46:34
LCC-Wien Adventlauf 08.12 10 Johann 22 5-M40 00:38:16
LCC-Wien Silvesterlauf 31.12 5.4 Hannes 165 49-M20 00:20:51
      Gerhard 238 16-M45 00:21:51
Silvesterlauf Vösendorf 31.12 5.68 Johann 12 5-M40 00:21:16.21
      Hanns 28 2-M60 00:24:37.82

1 So vorhanden, werden Nettozeiten angegeben

Letzte Aktualisierung: 1. Jänner 2003